| Competition | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | Y | R | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División RFEF - Play-offs | 17 | 17 | 1508 | 4 | 0 | 4 | 0 | – |
1a Divisió | 6 | 2 | 177 | 2 | 0 | 2 | 1 | – |
Segunda División RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Copa Constitució | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 23 | 19 | 1685 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Laredo→
SanluqueñoFree Transfer
Dinamo Tirana→
LaredoFree Transfer
Atlètic Club d'Escaldes→
LaredoFree Transfer
Gernika→
Atlètic Club d'EscaldesFree transfer
Aurrerá Ondarroa→
GernikaFree transfer
Amurrio Club→
Aurrerá OndarroaUndisclosed