Suivi des frames en direct, tableaux des tournois et classement mondial officiel.
| Rang | Joueur | Gains (£) |
|---|---|---|
| 1 | Zhao Xintong🇨🇳 China | £1,287,550 |
| 2 | YW Wu Yize🇨🇳 China | £1,238,900 |
| 3 | ![]() N Robertson🇦🇺 Australia | £1,087,000 |
| 4 | ![]() Mark Selby🏴 England | £1,065,500 |
| 5 | ![]() Judd Trump🏴 England | £1,060,050 |
| 6 | ![]() J Higgins🏴 Scotland | £958,000 |
| 7 | ![]() S Murphy🏴 England | £880,150 |
| 8 | ![]() K Wilson🏴 England | £869,800 |
| 9 | ![]() M J Williams🏴 Wales | £755,200 |
| 10 | ![]() Barry Hawkins🏴 England | £652,050 |
| 11 | ![]() M Allen🇬🇧 Northern Ireland | £521,650 |
| 12 | ![]() C Wakelin🏴 England | £505,150 |
| 13 | ![]() R O'Sullivan🏴 England | £504,750 |
| 14 | ![]() Xiao G🇨🇳 China | £470,900 |
| 15 | ![]() A Carter🏴 England | £405,400 |
| 16 | BC Chang Bingyu🇨🇳 China | £383,200 |
| 17 | JJ Jak Jones🏴 Wales | £363,900 |
| 18 | ![]() Zhou Yuelong🇨🇳 China | £358,700 |
| 19 | ![]() Jack Lisowski🏴 England | £349,500 |
| 20 | ![]() Stuart Bingham🏴 England | £346,950 |
| 21 | ![]() Zhang Anda🇨🇳 China | £338,000 |
| 22 | ![]() Thepchaiya Un-Nooh🇹🇭 Thailand | £331,650 |
| 23 | ![]() Ding Junhui🇨🇳 China | £326,850 |
| 24 | ES Elliot Slessor🏴 England | £316,400 |
| 25 | JS Si Jiahui🇨🇳 China | £297,500 |
| 26 | SY Yuan Sijun🇨🇳 China | £289,800 |
| 27 | PL Lei Peifan🇨🇳 China | £275,050 |
| 28 | ![]() G Wilson🏴 England | £269,550 |
| 29 | JP Pang Junxu🇨🇳 China | £255,750 |
| 30 | ![]() Hossein Vafaei🇮🇷 Iran | £255,450 |
| 31 | ![]() Stephen Maguire🏴 Scotland | £249,700 |
| 32 | JO J O'Connor🏴 England | £246,850 |
Scores, calendriers des tournois et classements fournis par snooker.org.