
Ăge
30
Nationalité
Korea Republic
Poste
Midfielder
Taille
182
Poids
78
NĂ© le
1995-10-23
27
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 20 | 20 | 1754 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.75 |
| 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
World Cup - Qualification Asia | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| Total | 27 | 21 | 1951 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Jeonbuk Motorsâ
Hangzhou GreentownTransfer
Daejeon Citizenâ
Jeonbuk MotorsNon divulgué
Ansan Greenersâ
Daejeon CitizenNon divulgué
Daejeon Korailâ
Ansan GreenersNon divulgué