
32
Matchs
0
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 953 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.79 | |
Carioca - 1 | 8 | 4 | 419 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.80 |
| 7 | 6 | 559 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.14 | |
| 3 | 3 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
| Total | 32 | 23 | 2212 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Atletico-MGâ
Fluminense⏠1.5M
Avaiâ
Atletico-MGNon divulgué