
10
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
Paulista - A1 | 3 | 3 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
| 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 10 | 8 | 649 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mirassol→
Vila NovaPrêt
Sport Recife→
MirassolFree agent
Cuiaba→
Sport RecifeNon divulgué
Atletico Goianiense→
CuiabaTransfert libre
CRB→
Atletico GoianienseTransfert libre
Parana→
CRBNon divulgué
ASA→
ParanaNon divulgué
Coruripe→
ASANon divulgué
Quixada→
CoruripeNon divulgué
Barbalha→
QuixadaNon divulgué