
33
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 903 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.92 | |
Paraense | 10 | 0 | 801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.94 |
Copa Verde | 7 | 6 | 515 | 0 | 0 | 2 | 0 | â |
| 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| Total | 33 | 18 | 2340 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Buriram Unitedâ
PaysanduFree Transfer
Juventudeâ
Buriram UnitedNon divulgué
Fortaleza ECâ
JuventudePrĂȘt
Fortaleza ECâ
Sport RecifePrĂȘt
Atletico Goianienseâ
Fortaleza ECNon divulgué
Fortaleza ECâ
Atletico GoianiensePrĂȘt
Gremio Osasco Audaxâ
Fortaleza ECTransfert libre
Gremio Osasco Audaxâ
Ponte PretaNon divulgué
Gremio Osasco Audaxâ
AOK KerkyraTransfert libre
Oesteâ
Gremio Osasco AudaxNon divulgué
Corinthiansâ
OestePrĂȘt
Audax Rioâ
CorinthiansNon divulgué