
34
Matchs
0
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 1396 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.16 | |
Paulista - A1 | 4 | 3 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
| 4 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | |
| 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 34 | 21 | 1826 | 0 | 3 | 6 | 0 |
FC Portoâ
Sao PauloFree Transfer
FC Portoâ
Sao PauloFree agent
Bayer Leverkusenâ
FC Porto⏠4M
Gremioâ
Bayer Leverkusen⏠6.5M
Londrinaâ
GremioNon divulgué
Londrinaâ
ParanaPrĂȘt