
10
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 4 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| Total | 10 | 3 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevillaâ
GenoaTransfer
Eintracht Frankfurtâ
Sevilla⏠10M
BSC Young Boysâ
Eintracht Frankfurt⏠9M
Borussia Mönchengladbachâ
BSC Young BoysNon divulgué