
12
Matchs
2
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura | 4 | 3 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 3 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 3 | 3 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.13 | |
| 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Total | 12 | 11 | 739 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wellington Phoenixâ
OlimpiaTransfer
Eastern Suburbsâ
Wellington PhoenixTransfert libre
Auckland Cityâ
Portland Timbers IINon divulgué
Blackburnâ
Auckland CityNon divulgué
Waitakere Unitedâ
BlackburnNon divulgué