
7
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| Total | 7 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sligo Roversâ
AucklandNon divulgué
Rio Aveâ
Sligo RoversNon divulgué
Sligo Roversâ
Rio AveNon divulgué
Rio Aveâ
Sligo RoversPrĂȘt
Rio Aveâ
FC HelsingorPrĂȘt
Grasshoppersâ
Rio AveNon divulgué