
31
Matchs
2
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.51 | |
Paulista - A1 | 8 | 1 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
| 8 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 4 | 2 | 195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.57 | |
| Total | 31 | 10 | 1004 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Cearaâ
CorinthiansReturn from loan
Corinthiansâ
CearaPrĂȘt
Tolucaâ
CorinthiansNon divulgué
Vasco DA Gamaâ
Toluca⏠4.5M
Kashiwa Reysolâ
Vasco DA Gama⏠1.9M
Kashiwa Reysolâ
GoiasPrĂȘt
Kashiwa Reysolâ
FC JuarezPrĂȘt
Botafogoâ
Kashiwa ReysolNon divulgué
Atletico Goianienseâ
BotafogoNon divulgué
Guimaraesâ
Atletico GoianiensePrĂȘt
Cruzeiro RSâ
GuimaraesNon divulgué
AimorĂ©â
Cruzeiro RSNon divulgué
Cruzeiro RSâ
AimorĂ©PrĂȘt