
Ăge
24
Nationalité
Korea Republic
Poste
Midfielder
Taille
173
Poids
66
NĂ© le
2001-02-19
23
Matchs
3
Buts
6
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | |
World Cup - Qualification Asia | 15 | 13 | 1012 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7.47 |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.33 | |
| 3 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | |
| Total | 23 | 18 | 1530 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Paris Saint Germainâ
Atletico MadridTransfer
Mallorcaâ
Paris Saint Germain⏠22M
Valenciaâ
MallorcaTransfert libre