
14
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 5 | 4 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.46 | |
| 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
Friendlies Clubs | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Total | 14 | 9 | 755 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fiorentinaâ
JuventusReturn from loan
Juventusâ
FiorentinaPrĂȘt
Ajaxâ
JuventusNon divulgué
Ajaxâ
JuventusBack from Loan
Juventusâ
AjaxPrĂȘt
Cagliariâ
JuventusNon divulgué
Juventusâ
CagliariPrĂȘt
Juventusâ
RennesPrĂȘt
Empoliâ
JuventusNon divulgué
Juventusâ
EmpoliPrĂȘt