
Ăge
30
Nationalité
North Macedonia
Poste
Defender
Taille
186
Poids
78
NĂ© le
1995-02-10
3
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pro League | 26 | 0 | 0 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Liga I | 25 | 1 | 0 | |
| Cupa RomĂąniei | 3 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 9 | 0 | 1 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga I | 24 | 0 | 0 | |
| Euro Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 |
Universitatea Craiovaâ
AjmanFree Transfer
Universitatea Craiovaâ
AjmanFree agent
Vorskla Poltavaâ
Universitatea CraiovaNon divulgué
Slavia Sofiaâ
Vorskla PoltavaNon divulgué
Vorskla Poltavaâ
Slavia SofiaPrĂȘt
Levski Sofiaâ
Vorskla PoltavaTransfert libre
Charleroiâ
Levski SofiaTransfert libre
Rennesâ
CharleroiNon divulgué
Charleroiâ
RennesNon divulgué
Rennesâ
CharleroiPrĂȘt
FK Rabotnickiâ
RennesNon divulgué