
59
Matchs
9
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 26 | 19 | 1485 | 4 | 0 | 0 | 0 | â |
Superliga | 17 | 11 | 898 | 1 | 0 | 0 | 0 | â |
UEFA Europa Conference League | 5 | 5 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.64 |
Cup | 4 | 3 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | â |
| 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 3 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
Coppa | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 59 | 44 | 3500 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Minskâ
AltayFree agent
Dinamo Minskâ
AltayFree agent
Partizaniâ
Dinamo MinskFree Transfer
Partizaniâ
Dinamo MinskFree agent
Partizaniâ
Dinamo MinskFree agent
Dinamo Minskâ
PartizaniFree Transfer
Bate Borisovâ
Dinamo MinskTransfert libre
Kaspiyâ
Bate BorisovTransfert libre
Shakhter Soligorskâ
KaspiyTransfert libre
FC Dnepr Mogilevâ
Shakhter SoligorskTransfert libre
FC Dnepr Mogilevâ
FC Dnepr MogilevNon divulgué