
22
Matchs
3
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 15 | 14 | 1313 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.22 | |
| 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 2 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
| Total | 22 | 21 | 1909 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Deportivo La Corunaâ
Real MadridNon divulgué
Real Madridâ
Deportivo La CorunaPrĂȘt
Penarolâ
Real Madrid⏠5M