
2
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Primera División | 1 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Primera División | 34 | 8 | 0 | |
| CONCACAF Central American Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Primera División | 40 | 10 | 0 | |
| CONCACAF Central American Cup | 8 | 4 | 0 |
New England II→
Deportivo SaprissaNon divulgué
Deportivo Saprissa→
Loudoun UnitedTransfert libre