
12
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 10 | 6 | 457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.41 |
USL League One Cup | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
US Open Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 12 | 8 | 623 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indy Elevenâ
Hartford AthleticTransfer
Indy Elevenâ
Hartford AthleticNon divulgué
FC Tulsaâ
Indy ElevenNon divulgué
Rio Grande Valleyâ
FC TulsaTransfert libre
Colorado Springsâ
Rio Grande ValleyNon divulgué