
17
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 |
USL League One Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
US Open Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 17 | 16 | 1441 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indy Elevenâ
Portland TimbersReturn from loan
Portland Timbersâ
Indy ElevenPrĂȘt
Indy Elevenâ
Portland TimbersBack from Loan
Indy Elevenâ
Portland TimbersReturn from loan
Portland Timbersâ
Indy ElevenPrĂȘt
Indy Elevenâ
Portland TimbersNon divulgué