
28
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Apertura | 15 | 11 | 855 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.13 |
Division Profesional - Apertura | 12 | 11 | 804 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
Division Intermedia | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |
Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 28 | 22 | 1749 | 0 | 1 | 2 | 0 |
General Caballeroâ
Guairena FCFree agent
General Caballeroâ
Guairena FCFree Transfer
Dinamo Tiranaâ
General CaballeroFree Transfer
Sportivo Luquenoâ
General CaballeroFree Transfer
Club Guaraniâ
Sportivo LuquenoTransfert libre
Guairena FCâ
Club GuaraniTransfert libre
SOL DE Americaâ
Guairena FCTransfert libre
Club Guaraniâ
SOL DE AmericaTransfert libre
Ponte Pretaâ
Club GuaraniTransfert libre
Club Guaraniâ
Ponte PretaNon divulgué
Olimpiaâ
Club GuaraniNon divulgué
Club Guaraniâ
OlimpiaPrĂȘt