
21
Matchs
1
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | |
Paulista - A1 | 4 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 3 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 21 | 12 | 1108 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Corinthians→Depay MemphisFree agent
Atletico Madrid→
CorinthiansTransfert libre
Barcelona→
Atletico Madrid€ 3M
Lyon→
BarcelonaTransfert libre
Manchester United→
Lyon€ 16M
PSV Eindhoven→
Manchester United€ 34M