
26
Matchs
1
Buts
5
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1311 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.20 | |
| 4 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 3 | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 26 | 23 | 2088 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Racing Clubâ
CruzeiroTransfer
Racing Clubâ
CruzeiroTransfer
Club Queretaroâ
Racing ClubNon divulgué
San Lorenzoâ
Club QueretaroTransfert libre
Penarolâ
San LorenzoNon divulgué
San Lorenzoâ
PenarolPrĂȘt