
31
Matchs
3
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera DivisiĂłn | 15 | 13 | 657 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.15 |
| 5 | 5 | 450 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.76 | |
| 8 | 3 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.51 | |
| 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| Total | 31 | 24 | 1525 | 3 | 2 | 8 | 0 |
GuabirĂĄâ
BloomingNon divulgué
Rionegro Aguilasâ
GuabiråNon divulgué
Bloomingâ
Rionegro AguilasNon divulgué
BolĂvarâ
BloomingNon divulgué
Jorge Wilstermannâ
BolĂvarNon divulguĂ©
BolĂvarâ
Oriente PetroleroNon divulgué
Universidad de Chileâ
BolĂvarNon divulguĂ©
Bloomingâ
Universidad de ChileTransfert libre