
22
Matchs
3
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 12 | 11 | 501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
| 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
Primera División | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 6 | 3 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| Total | 22 | 17 | 878 | 3 | 0 | 1 | 0 |
The Strongest→
GuabiráFree agent
The Strongest→
GuabiráFree agent
Raja Casablanca→
The StrongestFree agent
Raja Casablanca→
The StrongestFree agent
Nacional Potosí→
Raja CasablancaBack from Loan
Raja Casablanca→
Nacional PotosíNon divulgué
Universitario de Vinto→
Raja CasablancaNon divulgué
Bolívar→
Universitario de VintoNon divulgué