
19
Matchs
1
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 8 | 8 | 737 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | |
| 4 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
| Total | 19 | 19 | 1567 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mallorcaâ
GetafeTransfer
Villarrealâ
Mallorca⏠1.5M
Osasunaâ
VillarrealNon divulgué
Villarrealâ
OsasunaPrĂȘt
Elcheâ
Villarreal⏠5.5M
Gironaâ
ElcheNon divulgué
Elcheâ
GironaNon divulgué
Gironaâ
ElchePrĂȘt
Gironaâ
AtalantaPrĂȘt
Rayo Vallecanoâ
Girona⏠5M
Rayo Vallecanoâ
GironaPrĂȘt
Rayo Vallecanoâ
GironaPrĂȘt
Valladolidâ
Rayo VallecanoNon divulgué
Rayo Vallecanoâ
ValladolidPrĂȘt
Deportivo Caliâ
Rayo Vallecano⏠500K
Llanerosâ
Deportivo CaliPrĂȘt
Academiaâ
LlanerosTransfert libre