
38
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.05 | |
| 5 | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | |
Carioca - 1 | 3 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Carioca A2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 8 | 7 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.26 | |
| 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.68 | |
| 3 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
CONMEBOL Recopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 38 | 25 | 2313 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Juventus→
FlamengoFree Transfer
Manchester City→
Juventus€ 37M
Real Madrid→
Manchester City€ 30M
FC Porto→
Real Madrid€ 31.5M
Santos→
FC Porto€ 13M