| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 2 | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
Paulista - A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Total | 5 | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Novorizontinoâ
Sao PauloTransfer
SĂŁo Paulo U20â
Sao PauloTransfer
Novorizontinoâ
Palmeiras U17Non divulgué
Palmeiras U17â
São Paulo U20Non divulgué
SĂŁo Paulo U20â
São Paulo U20Non divulgué