
19
Matchs
4
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 7 | 6 | 481 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.39 | |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 3 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.18 | |
| Total | 19 | 14 | 1072 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Atletico Madridâ
River PlateTransfer
Atletico Madridâ
River PlateTransfer
Botafogoâ
Atletico MadridTransfer
Atletico MadridTransfer
Lyonâ
BotafogoBack from Loan
Lyonâ
BotafogoReturn from loan
Botafogoâ
LyonPrĂȘt
Atlanta United FCâ
Botafogo⏠19.5M
Velez Sarsfieldâ
Atlanta United FC⏠14.6M