
37
Matchs
2
Buts
4
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1750 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.78 | |
| 9 | 8 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | |
Leagues Cup | 4 | 4 | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.88 |
| 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 37 | 35 | 2862 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Minnesota United FCâ
AustinTransfer
Independiente de La Chorreraâ
Minnesota United FCNon divulgué
Independiente de La Chorreraâ
Minnesota United FCPrĂȘt