
16
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | |
Division Profesional - Clausura | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 16 | 16 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA River Plateâ
OlimpiaNon divulgué
CA River Plateâ
OlimpiaPrĂȘt