
44
Matchs
8
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 1259 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6.98 | |
| 8 | 7 | 565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
Carioca - 1 | 7 | 7 | 550 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.84 |
| 4 | 4 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.58 | |
| 3 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 3 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.83 | |
| 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.15 | |
| Total | 44 | 38 | 3156 | 8 | 3 | 10 | 2 |
Atletico Paranaenseâ
FluminenseTransfer
Atletico Paranaenseâ
Fluminense⏠6M
Penarolâ
Atletico Paranaense⏠3.9M
Fenixâ
PenarolNon divulgué
Penarolâ
FenixTransfert libre
Fenixâ
PenarolNon divulgué