
21
Matchs
2
Buts
6
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 17 | 7 | 698 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.90 |
US Open Cup | 3 | 2 | 216 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.08 |
USL League One Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 21 | 9 | 942 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Las Vegas Lightsâ
Hartford AthleticPrĂȘt
Loudoun Unitedâ
Las Vegas LightsFree agent
Loudoun Unitedâ
Las Vegas LightsFree agent
Indy Elevenâ
Loudoun UnitedFree Transfer
Miami FCâ
Indy ElevenNon divulgué
FC Cincinnatiâ
Miami FCTransfert libre
Colorado Springsâ
FC CincinnatiNon divulgué
FC Cincinnatiâ
Colorado SpringsPrĂȘt
Orange County SCâ
FC CincinnatiNon divulgué
New York Red Bullsâ
FC CincinnatiNon divulgué