
9
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 9 | 6 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Utdâ
CelticNon divulgué
Arsenalâ
Sheffield UtdNon divulgué
Birminghamâ
ArsenalNon divulgué
Arsenalâ
BirminghamPrĂȘt
Colorado Rapidsâ
ArsenalNon divulgué
Arsenalâ
Colorado RapidsPrĂȘt
Colorado Rapidsâ
ArsenalNon divulgué
Philadelphia Unionâ
Colorado RapidsTransfert libre