
8
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.35 | |
Paulista - A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 6 | 6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | |
| Total | 8 | 8 | 736 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New York Red Bullsâ
Sao PauloFree agent
Red Bull Salzburgâ
New York Red BullsNon divulgué
Red Bull Salzburgâ
New York Red BullsPrĂȘt
Red Bull Salzburgâ
Philadelphia UnionPrĂȘt
RB Brasilâ
Red Bull SalzburgNon divulgué