
Âge
26
Nationalité
North Macedonia
Poste
Midfielder
Taille
187
Poids
79
Né le
1999-10-31
2
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Super League 1 | 30 | 1 | 1 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Ekstraklasa | 9 | 0 | 1 | |
| Ekstraklasa | 9 | 0 | 1 | ||
| Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 7 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Ekstraklasa | 28 | 5 | 2 | |
| Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 8 | 2 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Larisa→
AktobeFree agent
Larisa→
AktobeFree agent
Cracovia Krakow→
LarisaTransfer
Cracovia Krakow→
LarisaFree agent
Puszcza Niepołomice→
Cracovia KrakowBack from Loan
Puszcza Niepołomice→
Cracovia KrakowReturn from loan
Cracovia Krakow→
Puszcza NiepołomicePrêt
HNK Hajduk Split→
Cracovia KrakowNon divulgué
Akademija Pandev→
BursasporNon divulgué