
10
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA U17 Championship | 3 | 1 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U17 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 10 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München→
Club Brugge KVTransfer
Bayern München→
Club Brugge KVTransfer