
17
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
UEFA U17 Championship - Qualification | 5 | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
UEFA U17 Championship - Qualification | 5 | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
World Cup - U17 | 4 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
UEFA U17 Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 17 | 13 | 867 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montpellierâ
UdineseNon divulgué
Montpellierâ
MontpellierRaise