
7
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League - North - Play-offs | 4 | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
Premier League Cup | 2 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | â |
National League - North - Play-offs | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Professional Development League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 7 | 6 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Watford U21â
Needham MarketPrĂȘt
Needham Marketâ
Watford U21PrĂȘt