
39
Matchs
13
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 1683 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6.82 | |
Paulista - A1 | 9 | 4 | 462 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.90 |
| 6 | 6 | 496 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.67 | |
| 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| Total | 39 | 32 | 2830 | 13 | 3 | 10 | 0 |
Deportivo Maldonadoâ
Sao PauloNon divulgué
Osasunaâ
Deportivo MaldonadoNon divulgué
Deportivo Maldonadoâ
OsasunaPrĂȘt
Espanyolâ
Deportivo MaldonadoNon divulgué
Deportivo Maldonadoâ
EspanyolPrĂȘt
Deportivo Maldonadoâ
AlavesPrĂȘt
Deportivo Maldonadoâ
Las PalmasPrĂȘt
Deportivo Maldonadoâ
West HamPrĂȘt
Deportivo Maldonadoâ
Sao PauloPrĂȘt
All Boysâ
Deportivo MaldonadoNon divulgué
All Boysâ
Boca Juniors⏠890K