
9
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 599 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.36 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Segunda División | 38 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Segunda División | 27 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | ||
| 2023/24 | Segunda División | 30 | 1 | 1 | |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 0 |
Tenerife→
AD Ceuta FCFree Transfer
Granada CF→
TenerifeTransfert libre
FC Cartagena→
Granada CFTransfert libre
Castellón→
FC CartagenaNon divulgué
Cadiz→
CastellónNon divulgué
Toulouse→
CadizTransfert libre
Cordoba→
ToulouseNon divulgué
Toulouse→
CordobaPrêt