| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga A | 4 | 4 | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 | â |
Meistriliiga | 4 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | â |
Esiliiga A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
UEFA U17 Championship - Qualification | 3 | 1 | 119 | 1 | 0 | 2 | 0 | â |
| Total | 11 | 7 | 543 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Flora Tallinnâ
Dinamo TiranaTransfer
Flora Tallinnâ
Flora IITransfer
NĂ”mme Unitedâ
Flora TallinnTransfer
NĂ”mme Unitedâ
Flora TallinnTransfer