
8
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.12 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | La Liga | 27 | 3 | 1 | |
| 2024/25 | La Liga | 26 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | La Liga | 5 | 0 | 0 | |
| Friendlies Clubs | 4 | 0 | 0 |
Atletico Madridâ
ElchePrĂȘt
Gironaâ
Atletico MadridReturn from loan
Atletico Madridâ
GironaPrĂȘt
Monacoâ
Atletico Madrid⏠70M
Caenâ
Monaco⏠4M