
10
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | |
HNL | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| Total | 10 | 9 | 660 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Las Palmasâ
Dinamo ZagrebFree Transfer
Nottingham Forestâ
Las PalmasTransfert libre
Nottingham Forestâ
FC CopenhagenPrĂȘt
Aberdeenâ
Nottingham ForestNon divulgué
Ayr Utdâ
AberdeenNon divulgué
Aberdeenâ
Ayr UtdPrĂȘt
Aberdeenâ
Alloa AthleticPrĂȘt
Ayr Utdâ
AberdeenNon divulgué
Aberdeenâ
Ayr UtdPrĂȘt