
14
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera DivisiĂłn RFEF - Promotion - Play-offs | 13 | 9 | 838 | 1 | 0 | 0 | 0 | â |
Tercera DivisiĂłn RFEF - Promotion - Play-offs | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Segunda DivisiĂłn RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Segunda DivisiĂłn RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 14 | 9 | 862 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Badalonaâ
MosconiaFree Transfer
Badalona IIâ
MosconiaFree Transfer
Escobedoâ
BadalonaTransfert libre
Torrellanoâ
EscobedoNon divulgué