
Âge
26
Nationalité
Romania
Poste
Midfielder
Taille
192 cm
Poids
80 kg
Né le
1999-03-27
6
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga I | 4 | 3 | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.90 |
| 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| Total | 6 | 4 | 351 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga I | 31 | 1 | 1 | |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 1 | 1 | ||
| 2024/25 | Ekstraklasa | 25 | 0 | 0 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga I | 12 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 0 | ||
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana→
Universitatea CraiovaFree Transfer
Slask Wroclaw→
Universitatea CraiovaFree Transfer
Slask Wroclaw→
Universitatea CraiovaFree agent
Farul Constanta→
Slask WroclawTransfert libre
Brighton→
Farul ConstantaTransfert libre
Dynamo Kyiv→
BrightonNon divulgué
Brighton→
Dynamo KyivPrêt
ADO Den Haag→
BrightonNon divulgué
Brighton→
ADO Den HaagPrêt
Viitorul Constanta→
BrightonNon divulgué
Brighton→
Viitorul ConstantaPrêt
Viitorul Constanta→
BrightonNon divulgué