
6
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga I | 6 | 4 | 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.22 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga I | 30 | 1 | 2 | |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 2 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Liga I | 24 | 0 | 4 | |
| Cupa României | 3 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship | 3 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 6 | 0 | 1 | ||
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga I | 31 | 2 | 8 | |
| Cupa României | 2 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 |
Universitatea CraiovaNon divulgué