
Ăge
23
Nationalité
Portugal
Poste
Forward
Taille
178 cm
Poids
66 kg
NĂ© le
2002-08-19
27
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | â |
| 7 | 4 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 | |
Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 27 | 4 | 126 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Egnatia RrogozhinĂ«â
AcademicaFree agent
Egnatia RrogozhinĂ«â
AcademicaFree agent
Tondelaâ
Egnatia RrogozhinëTransfer
Pacos Ferreiraâ
FamalicaoNon divulgué
Famalicaoâ
TondelaFree Transfer
Pacos Ferreiraâ
FamalicaoReturn from loan
Famalicaoâ
TondelaFree agent
Famalicaoâ
Pacos FerreiraPrĂȘt
Pacos Ferreiraâ
FamalicaoNon divulgué
Famalicaoâ
Pacos FerreiraPrĂȘt