
15
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 | 8 | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 4 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
First League | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.90 |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | |
| Total | 15 | 5 | 478 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Botafogoâ
LudogoretsPrĂȘt
Gremioâ
BotafogoTransfer
Gremioâ
BotafogoTransfer