
Ăge
20
Nationalité
Brazil
Poste
Midfielder
Taille
183
Poids
79
NĂ© le
2005-09-21
23
Matchs
5
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 339 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.28 | |
UEFA Europa Conference League | 7 | 7 | 585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.30 | |
Mineiro - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Sudamericano U20 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Total | 23 | 19 | 1011 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Atletico-MGâ
Shakhtar DonetskTransfer