
30
Matchs
2
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 4 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 12 | 8 | 573 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| Total | 30 | 12 | 1153 | 2 | 2 | 3 | 0 |
River Plateâ
ChelseaReturn from loan
River Plateâ
Chelsea U21Return from loan
Chelseaâ
River PlatePrĂȘt
Chelsea U21â
River PlatePrĂȘt
Strasbourgâ
ChelseaReturn from loan
Strasbourgâ
Chelsea U21Return from loan
Chelseaâ
StrasbourgPrĂȘt
Chelsea U21â
StrasbourgPrĂȘt
Independiente del Valleâ
ChelseaTransfer
Independiente del Valleâ
Chelsea U21Non divulgué
Independiente del Valleâ
ChelseaTransfer